NYILAS DÁNIEL és SZABÓ KAROL

LATIN | OSZTÁLY: B | KOROSZTÁLY: FELNŐTT
Főbb eredményeik:
VERSENY MEGNEVEZÉSE | HELYEZÉS |
2018| C Országos Bajnokság | C ifjúsági latin | 10. Helyzés |
2018| Szigó Kupa | C ifjúsági latin | 2. Helyezés |
2018| 29. Bem Kupa | C ifjúsági Latin | 2. Helyezés |
2019.| Budapesti területi Bajnokság | C felnőtt latin | 3. Helyezés |
2019| Pro-art Kistelek Kupa | C felnőtt latin | 1. Helyezés |
2019.| 11. Kner Kupa | C felnőtt latin | 1. Helyezés |
2019.| 11.Danza Kupa | C felnőtt latin | 1. Helyezés |
2020.| E Országos Bajnokság | B felnőtt latin | 4. Helyezés |
2019.| CM Kupa | B felnőtt latin | 3. Helyezés |
2019. Bem Kupa | B felnőtt latin | 2. Helyezés |
2020| E Országos Bajnokság | B felnőtt latin | 4. Helyezés |
Kövesd párosunk munkásságát Instagram-on is, ahol folyamatosan frissülő információk várnak velük kapcsolatban: